海兰德太阳能双真空玻璃热管基本参数
参数名称 | 参数值 |
材料 | 硼硅玻璃3.3 |
单支重重 | 2.4kg |
冷凝段长度 | 150mm±5mm |
冷凝段直径 | 47mm |
蒸发段长度 | 1800mm |
蒸发段直径 | 58mm |
空晒性能 | Y≥90㎡℃/Kw |
闷晒性能 | H≤5.0MJ/㎡ |
选择性吸收涂层的吸收比 | α≥0.88 (AM1.5) |
海兰德全玻璃热管工程联箱基本参数
参数名称 | 参数值 | |
SDHLD-SL-58*1800-20(20支真空管模块) | SDHLD-SL-58*1800-20(30支真空管模块) | |
支架材料 | 30#角钢 | |
防腐 | 镀锌防腐或刷防锈漆 | |
支架尺寸(mm) | 1680×1520×1520 | 2480×1520×1520 |
支架占地面积 | 2.55㎡ | 3.77㎡ |
支架重量 | 20.4kg |
太阳能双真空玻璃热管
太阳能双真空玻璃热管 2020-7-2 本文被阅读 263 次
上一条:太阳能双真空玻璃热管 | 下一条:太阳能双真空玻璃热管 |